| 1. парфуми | 11% |
| 2. книгу | 6% |
| 3. електроніку | 4% |
| 4. туристичну подорож | 22% |
| 5. ювелірні вироби чи біжутерію | 5% |
| 6. мобільний телефон | 11% |
| 7. предмет інтер'єру | 3% |
| 8. одяг та взуття | 3% |
| 9. нічого | 6% |
| 10 коханого (кохану) в святковій упаковці | 25% |
Опитування проводилось з 17 грудня по 23 грудня. Всього проголосувало 262 відвідувача.